Calendario
Lotta
Annulla filtro
| Data | ora ita | evento | impianto |
|---|---|---|---|
| 22.08.26 | 10:30 - 13:00 | Greco-Romana – Qualificazioni (-60, -67, -77, -87, -97 kg) | PalaWojtyla - Martina Franca |
| 22.08.26 | 17:00 - 18:00 | Greco-Romana – Semifinali (-60, -67, -77, -87, -97 kg) | PalaWojtyla - Martina Franca |
| 23.08.26 | 10:00 - 13:00 | Greco-Romana – Ripescaggi (-60, -67, -77, -87, -97 kg) | PalaWojtyla - Martina Franca |
| 23.08.26 | 10:30 - 13:00 | Libera – Qualificazioni (-57, -65, -74, -86, -97, -125 kg) | PalaWojtyla - Martina Franca |
| 23.08.26 | 17:00 - 18:00 | Libera – Semifinali (-57, -65, -74, -86, -97, -125 kg) | PalaWojtyla - Martina Franca |
| 23.08.26 | 18:00 - 20:30 | Greco-Romana – Finali (-60, -67, -77, -87, -97 kg) | PalaWojtyla - Martina Franca |
| 24.08.26 | 10:00 - 13:00 | Libera – Ripescaggi (-57, -65, -74, -86, -97, -125 kg) | PalaWojtyla - Martina Franca |
| 24.08.26 | 10:30 - 13:00 | Libera femminile – Qualificazioni (-50, -53, -57, -62, -68, -76 kg) | PalaWojtyla - Martina Franca |
| 24.08.26 | 17:00 - 18:00 | Libera femminile – Semifinali (-50, -53, -57, -62, -68, -76 kg) | PalaWojtyla - Martina Franca |
| 24.08.26 | 18:00 - 20:30 | Libera – Finali (-57, -65, -74, -86, -97, -125 kg) | PalaWojtyla - Martina Franca |
| 25.08.26 | 18:00 - 19:00 | Libera femminile – Ripescaggi (-50, -53, -57, -62, -68, -76 kg) | PalaWojtyla - Martina Franca |
| 25.08.26 | 19:00 - 20:30 | Libera femminile – Finali (-50, -53, -57, -62, -68, -76 kg) | PalaWojtyla - Martina Franca |
Dettaglio finali che assegnano medaglie