Palazzetto Giovanni Paolo II - Massafra
Calendario gare
| Data | ora ita | sport | evento |
|---|---|---|---|
| 22.08.26 | 10:00 - 13:00 | Taekwondo | -49 kg donne – Preliminari |
| 22.08.26 | 10:00 - 13:00 | Taekwondo | -57 kg donne – Preliminari |
| 22.08.26 | 10:00 - 13:00 | Taekwondo | -58 kg uomini – Preliminari |
| 22.08.26 | 10:00 - 13:00 | Taekwondo | -68 kg uomini – Preliminari |
| 22.08.26 | 15:00 - 18:00 | Taekwondo | -49 kg donne – Preliminari e Quarti |
| 22.08.26 | 15:00 - 18:00 | Taekwondo | -57 kg donne – Preliminari e Quarti |
| 22.08.26 | 15:00 - 18:00 | Taekwondo | -58 kg uomini – Preliminari e Quarti |
| 22.08.26 | 15:00 - 18:00 | Taekwondo | -68 kg uomini – Preliminari e Quarti |
| 22.08.26 | 19:00 - 21:00 | Taekwondo | -49 kg donne – Semifinali |
| 22.08.26 | 19:00 - 21:00 | Taekwondo | -57 kg donne – Semifinali |
| 22.08.26 | 19:00 - 21:00 | Taekwondo | -58 kg uomini – Semifinali |
| 22.08.26 | 19:00 - 21:00 | Taekwondo | -68 kg uomini – Semifinali |
| 22.08.26 | 19:00 - 21:00 | Taekwondo | -49 kg donne – Finale bronzo |
| 22.08.26 | 19:00 - 21:00 | Taekwondo | -57 kg donne – Finale bronzo |
| 22.08.26 | 19:00 - 21:00 | Taekwondo | -58 kg uomini – Finale bronzo |
| 22.08.26 | 19:00 - 21:00 | Taekwondo | -68 kg uomini – Finale bronzo |
| 22.08.26 | 19:00 - 21:00 | Taekwondo | -49 kg donne – Finale oro |
| 22.08.26 | 19:00 - 21:00 | Taekwondo | -57 kg donne – Finale oro |
| 22.08.26 | 19:00 - 21:00 | Taekwondo | -58 kg uomini – Finale oro |
| 22.08.26 | 19:00 - 21:00 | Taekwondo | -68 kg uomini – Finale oro |
| 23.08.26 | 10:00 - 13:00 | Taekwondo | -67 kg donne – Preliminari |
| 23.08.26 | 10:00 - 13:00 | Taekwondo | +67 kg donne – Preliminari |
| 23.08.26 | 10:00 - 13:00 | Taekwondo | -80 kg uomini – Preliminari |
| 23.08.26 | 10:00 - 13:00 | Taekwondo | +80 kg uomini – Preliminari |
| 23.08.26 | 15:00 - 18:00 | Taekwondo | -67 kg donne – Preliminari e Quarti |
| 23.08.26 | 15:00 - 18:00 | Taekwondo | +67 kg donne – Preliminari e Quarti |
| 23.08.26 | 15:00 - 18:00 | Taekwondo | -80 kg uomini – Preliminari e Quarti |
| 23.08.26 | 15:00 - 18:00 | Taekwondo | +80 kg uomini – Preliminari e Quarti |
| 23.08.26 | 19:00 - 21:00 | Taekwondo | -67 kg donne – Semifinali |
| 23.08.26 | 19:00 - 21:00 | Taekwondo | +67 kg donne – Semifinali |
| 23.08.26 | 19:00 - 21:00 | Taekwondo | -80 kg uomini – Semifinali |
| 23.08.26 | 19:00 - 21:00 | Taekwondo | +80 kg uomini – Semifinali |
| 23.08.26 | 19:00 - 21:00 | Taekwondo | -67 kg donne – Finale bronzo |
| 23.08.26 | 19:00 - 21:00 | Taekwondo | +67 kg donne – Finale bronzo |
| 23.08.26 | 19:00 - 21:00 | Taekwondo | -80 kg uomini – Finale bronzo |
| 23.08.26 | 19:00 - 21:00 | Taekwondo | +80 kg uomini – Finale bronzo |
| 23.08.26 | 19:00 - 21:00 | Taekwondo | -67 kg donne – Finale oro |
| 23.08.26 | 19:00 - 21:00 | Taekwondo | +67 kg donne – Finale oro |
| 23.08.26 | 19:00 - 21:00 | Taekwondo | -80 kg uomini – Finale oro |
| 23.08.26 | 19:00 - 21:00 | Taekwondo | +80 kg uomini – Finale oro |
| 26.08.26 | 10:00 - 14:00 | Tennistavolo | Squadre – Fase preliminare |
| 26.08.26 | 17:00 - 21:00 | Tennistavolo | Squadre – Fase preliminare |
| 27.08.26 | 10:00 - 14:00 | Tennistavolo | Squadre – Fase preliminare |
| 27.08.26 | 17:00 - 21:00 | Tennistavolo | Squadre – Quarti di finale |
| 28.08.26 | 10:00 - 12:00 | Tennistavolo | Squadre – Semifinali |
| 28.08.26 | 16:00 - 18:00 | Tennistavolo | Squadre – Finali femminili |
| 28.08.26 | 18:30 - 20:30 | Tennistavolo | Squadre – Finali maschili |
| 29.08.26 | 10:00 - 13:00 | Tennistavolo | Doppio misto – Turni preliminari |
| 29.08.26 | 17:00 - 18:00 | Tennistavolo | Doppio misto – Quarti di finale |
| 29.08.26 | 18:00 - 19:00 | Tennistavolo | Doppio misto – Semifinali |
| 29.08.26 | 19:00 - 20:00 | Tennistavolo | Doppio misto – Finali |
| 30.08.26 | 10:00 - 14:00 | Tennistavolo | Singolo uomini e donne – Fase preliminare |
| 30.08.26 | 17:00 - 21:00 | Tennistavolo | Singolo uomini e donne – Fase preliminare |
| 31.08.26 | 10:00 - 14:00 | Tennistavolo | Singolo uomini e donne – Fase preliminare |
| 31.08.26 | 17:00 - 21:00 | Tennistavolo | Singolo uomini e donne – Fase preliminare |
| 01.09.26 | 10:00 - 14:00 | Tennistavolo | Singolo uomini e donne – Fase preliminare |
| 01.09.26 | 17:00 - 21:00 | Tennistavolo | Singolo uomini e donne – Fase preliminare |
| 02.09.26 | 15:00 - 16:00 | Tennistavolo | Singolo – Quarti di finale femminili |
| 02.09.26 | 16:00 - 17:00 | Tennistavolo | Singolo – Quarti di finale maschili |
| 02.09.26 | 17:00 - 18:00 | Tennistavolo | Singolo – Semifinali femminili |
| 02.09.26 | 18:00 - 19:00 | Tennistavolo | Singolo – Semifinali maschili |
| 02.09.26 | 19:00 - 20:00 | Tennistavolo | Singolo – Finali femminili |
| 02.09.26 | 20:00 - 21:00 | Tennistavolo | Singolo – Finali maschili |
Dettaglio finali che assegnano medaglie