PalaWojtyla - Martina Franca
Calendario gare
| Data | ora ita | sport | evento |
|---|---|---|---|
| 22.08.26 | 10:30 - 13:00 | Lotta | Greco-Romana – Qualificazioni (-60, -67, -77, -87, -97 kg) |
| 22.08.26 | 17:00 - 18:00 | Lotta | Greco-Romana – Semifinali (-60, -67, -77, -87, -97 kg) |
| 23.08.26 | 10:00 - 13:00 | Lotta | Greco-Romana – Ripescaggi (-60, -67, -77, -87, -97 kg) |
| 23.08.26 | 10:30 - 13:00 | Lotta | Libera – Qualificazioni (-57, -65, -74, -86, -97, -125 kg) |
| 23.08.26 | 17:00 - 18:00 | Lotta | Libera – Semifinali (-57, -65, -74, -86, -97, -125 kg) |
| 23.08.26 | 18:00 - 20:30 | Lotta | Greco-Romana – Finali (-60, -67, -77, -87, -97 kg) |
| 24.08.26 | 10:00 - 13:00 | Lotta | Libera – Ripescaggi (-57, -65, -74, -86, -97, -125 kg) |
| 24.08.26 | 10:30 - 13:00 | Lotta | Libera femminile – Qualificazioni (-50, -53, -57, -62, -68, -76 kg) |
| 24.08.26 | 17:00 - 18:00 | Lotta | Libera femminile – Semifinali (-50, -53, -57, -62, -68, -76 kg) |
| 24.08.26 | 18:00 - 20:30 | Lotta | Libera – Finali (-57, -65, -74, -86, -97, -125 kg) |
| 25.08.26 | 18:00 - 19:00 | Lotta | Libera femminile – Ripescaggi (-50, -53, -57, -62, -68, -76 kg) |
| 25.08.26 | 19:00 - 20:30 | Lotta | Libera femminile – Finali (-50, -53, -57, -62, -68, -76 kg) |
| 28.08.26 | 09:00 - 14:00 | Judo | Qualificazioni femminili (-48kg, -52kg, -57kg) |
| 28.08.26 | 09:00 - 14:00 | Judo | Qualificazioni maschili (-60kg, -66kg, -73kg, -81kg) |
| 28.08.26 | 16:00 - 21:00 | Judo | Finali maschili (-60kg, -66kg, -73kg, -81kg) |
| 28.08.26 | 16:00 - 21:00 | Judo | Finali femminili (-48kg, -52kg, -57kg) |
| 29.08.26 | 09:00 - 14:00 | Judo | Qualificazioni maschili (-90kg, -100kg, +100kg) |
| 29.08.26 | 09:00 - 14:00 | Judo | Qualificazioni femminili (-63kg, -70kg, -78kg, +78kg) |
| 29.08.26 | 16:00 - 21:00 | Judo | Finali maschili (-90kg, -100kg, +100kg) |
| 29.08.26 | 16:00 - 21:00 | Judo | Finali femminili (-63kg, -70kg, -78kg, +78kg) |
| 30.08.26 | 09:00 - 14:00 | Judo | Qualificazioni mixed team |
| 30.08.26 | 16:00 - 21:00 | Judo | Finali mixed team |
| 01.09.26 | 09:00 - 11:00 | Karate | Qualificazioni e ripescaggi – Kumite donne -55kg |
| 01.09.26 | 09:00 - 11:00 | Karate | Qualificazioni e ripescaggi – Kumite donne -50kg |
| 01.09.26 | 11:00 - 13:00 | Karate | Qualificazioni e ripescaggi – Kumite uomini -67kg |
| 01.09.26 | 11:00 - 13:00 | Karate | Qualificazioni e ripescaggi – Kumite uomini -60kg |
| 01.09.26 | 13:00 - 13:15 | Karate | Finale – Kumite donne -50kg |
| 01.09.26 | 13:15 - 13:30 | Karate | Finale – Kumite donne -55kg |
| 01.09.26 | 13:45 - 14:00 | Karate | Finale – Kumite uomini -60kg |
| 01.09.26 | 14:00 - 14:15 | Karate | Finale – Kumite uomini -67kg |
| 01.09.26 | 16:00 - 18:00 | Karate | Qualificazioni e ripescaggi – Kumite donne -61kg |
| 01.09.26 | 16:00 - 18:00 | Karate | Qualificazioni e ripescaggi – Kumite donne -68kg |
| 01.09.26 | 18:00 - 19:00 | Karate | Qualificazioni e ripescaggi – Kumite uomini -75kg |
| 01.09.26 | 19:00 - 19:15 | Karate | Finale – Kumite donne -61kg |
| 01.09.26 | 19:15 - 19:30 | Karate | Finale – Kumite donne -68kg |
| 01.09.26 | 19:30 - 19:45 | Karate | Finale – Kumite uomini -75kg |
| 02.09.26 | 09:00 - 11:00 | Karate | Qualificazioni e ripescaggi – Kumite uomini -84kg |
| 02.09.26 | 09:00 - 11:00 | Karate | Qualificazioni e ripescaggi – Kumite uomini +84kg |
| 02.09.26 | 11:00 - 12:00 | Karate | Qualificazioni e ripescaggi – Kumite donne +68kg |
| 02.09.26 | 12:00 - 12:15 | Karate | Finale – Kumite uomini -84kg |
| 02.09.26 | 12:15 - 12:30 | Karate | Finale – Kumite donne +68kg |
| 02.09.26 | 12:30 - 12:45 | Karate | Finale – Kumite uomini +84kg |
Dettaglio finali che assegnano medaglie