Calendario
| Agosto | Settembre | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gio 20 | Ven 21 | Sab 22 | Dom 23 | Lun 24 | Mar 25 | Mer 26 | Gio 27 | Ven 28 | Sab 29 | Dom 30 | Lun 31 | Mar 01 | Mer 02 | Gio 03 | |
| Cerimonie | |||||||||||||||
| Atletica | 8 | 11 | 8 | 15 | 1 | ||||||||||
| Badminton | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Basket 3x3 | 4 | ||||||||||||||
| Bocce | 6 | 16 | |||||||||||||
| Calcio | 2 | 2 | |||||||||||||
| Canoa | 6 | ||||||||||||||
| Canottaggio | 4 | 6 | |||||||||||||
| Ciclismo | 2 | 2 | |||||||||||||
| Ginnastica | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||
| Judo | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Karate | 7 | 3 | |||||||||||||
| Lotta | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Maratona di pattinaggio | 2 | ||||||||||||||
| Nuoto | 9 | 10 | 7 | 9 | |||||||||||
| Nuoto Pinnato | 9 | 9 | |||||||||||||
| Padel | 6 | ||||||||||||||
| Pallamano | 2 | 2 | |||||||||||||
| Pallanuoto | 2 | ||||||||||||||
| Pallavolo | 2 | 2 | |||||||||||||
| Pesi | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Pugilato | 2 | ||||||||||||||
| Scherma | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Skateboarding | 2 | ||||||||||||||
| Sport equestri | 1 | 1 | |||||||||||||
| Taekwondo | 8 | 8 | |||||||||||||
| Tennis | 3 | 2 | |||||||||||||
| Tennistavolo | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Tiro a segno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Tiro a volo | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Tiro con l'arco | 10 | ||||||||||||||
| Triathlon | 2 | 1 | |||||||||||||
| Vela | 1 | ||||||||||||||
Dettaglio gare
Dettaglio finali che assegnano medaglie