Calendario
Pugilato
Annulla filtro
| Data | ora ita | evento | impianto |
|---|---|---|---|
| 22.08.26 | 14:00 - 17:00 | Eliminatorie femminili (tutte le categorie di peso) | Palazzetto dello Sport - San Giorgio Jonico |
| 22.08.26 | 16:15 - 16:30 | -60 kg uomini - Ottavi di finale | Palazzetto dello Sport - San Giorgio Jonico |
| 22.08.26 | 16:30 - 16:45 | -70 kg uomini - Ottavi di finale | Palazzetto dello Sport - San Giorgio Jonico |
| 22.08.26 | 18:00 - 22:00 | Eliminatorie maschili (tutte le categorie di peso) | Palazzetto dello Sport - San Giorgio Jonico |
| 23.08.26 | 14:00 - 14:30 | -55 kg uomini - Ottavi di finale | Palazzetto dello Sport - San Giorgio Jonico |
| 23.08.26 | 14:00 - 17:00 | Eliminatorie femminili (tutte le categorie di peso) | Palazzetto dello Sport - San Giorgio Jonico |
| 23.08.26 | 14:30 - 15:00 | -65 kg uomini - Ottavi di finale | Palazzetto dello Sport - San Giorgio Jonico |
| 23.08.26 | 15:45 - 16:15 | -80 kg uomini - Ottavi di finale | Palazzetto dello Sport - San Giorgio Jonico |
| 23.08.26 | 18:00 - 22:00 | Eliminatorie maschili (tutte le categorie di peso) | Palazzetto dello Sport - San Giorgio Jonico |
| 24.08.26 | 13:00 - 13:20 | -51 kg donne - Quarti di finale | Palazzetto dello Sport - San Giorgio Jonico |
| 24.08.26 | 13:30 - 13:50 | -57 kg donne - Quarti di finale | Palazzetto dello Sport - San Giorgio Jonico |
| 24.08.26 | 14:00 - 17:00 | Quarti di finale femminili (tutte le categorie di peso) | Palazzetto dello Sport - San Giorgio Jonico |
| 24.08.26 | 14:30 - 14:50 | -75 kg donne - Quarti di finale | Palazzetto dello Sport - San Giorgio Jonico |
| 24.08.26 | 15:00 - 15:20 | -90 kg uomini - Quarti di finale | Palazzetto dello Sport - San Giorgio Jonico |
| 24.08.26 | 18:00 - 22:00 | Quarti di finale maschili (tutte le categorie di peso) | Palazzetto dello Sport - San Giorgio Jonico |
| 24.08.26 | 18:45 - 19:10 | -70 kg uomini - Quarti di finale | Palazzetto dello Sport - San Giorgio Jonico |
| 24.08.26 | 19:45 - 20:10 | +90 kg uomini - Quarti di finale | Palazzetto dello Sport - San Giorgio Jonico |
| 25.08.26 | 14:00 - 14:30 | -55 kg uomini - Quarti di finale | Palazzetto dello Sport - San Giorgio Jonico |
| 25.08.26 | 14:00 - 17:00 | Quarti di finale femminili (tutte le categorie di peso) | Palazzetto dello Sport - San Giorgio Jonico |
| 25.08.26 | 15:45 - 16:15 | -60 kg uomini - Quarti di finale | Palazzetto dello Sport - San Giorgio Jonico |
| 25.08.26 | 18:00 - 22:00 | Quarti di finale maschili (tutte le categorie di peso) | Palazzetto dello Sport - San Giorgio Jonico |
| 25.08.26 | 18:15 - 18:45 | -54 kg donne - Quarti di finale | Palazzetto dello Sport - San Giorgio Jonico |
| 25.08.26 | 20:45 - 21:15 | -80 kg uomini - Quarti di finale | Palazzetto dello Sport - San Giorgio Jonico |
| 26.08.26 | 13:00 - 21:00 | Semifinali femminili e maschili | Palazzetto dello Sport - San Giorgio Jonico |
| 26.08.26 | 18:00 - 22:00 | Semifinali maschili (tutte le categorie di peso) | Palazzetto dello Sport - San Giorgio Jonico |
| 27.08.26 | 13:15 - 17:15 | Finali femminili (tutte le categorie di peso) | Palazzetto dello Sport - San Giorgio Jonico |
| 27.08.26 | 14:15 - 15:00 | Finali maschili (tutte le categorie di peso) | Palazzetto dello Sport - San Giorgio Jonico |
Dettaglio finali che assegnano medaglie