Palazzetto dello Sport - San Giorgio Jonico
Calendario gare
| Data | ora ita | sport | evento |
|---|---|---|---|
| 22.08.26 | 14:00 - 17:00 | Pugilato | Eliminatorie femminili (tutte le categorie di peso) |
| 22.08.26 | 18:00 - 22:00 | Pugilato | Eliminatorie maschili (tutte le categorie di peso) |
| 23.08.26 | 14:00 - 17:00 | Pugilato | Eliminatorie femminili (tutte le categorie di peso) |
| 23.08.26 | 18:00 - 22:00 | Pugilato | Eliminatorie maschili (tutte le categorie di peso) |
| 24.08.26 | 14:00 - 17:00 | Pugilato | Quarti di finale femminili (tutte le categorie di peso) |
| 24.08.26 | 18:00 - 22:00 | Pugilato | Quarti di finale maschili (tutte le categorie di peso) |
| 25.08.26 | 14:00 - 17:00 | Pugilato | Quarti di finale femminili (tutte le categorie di peso) |
| 25.08.26 | 18:00 - 22:00 | Pugilato | Quarti di finale maschili (tutte le categorie di peso) |
| 26.08.26 | 14:00 - 17:00 | Pugilato | Semifinali femminili (tutte le categorie di peso) |
| 26.08.26 | 18:00 - 22:00 | Pugilato | Semifinali maschili (tutte le categorie di peso) |
| 27.08.26 | 14:00 - 17:00 | Pugilato | Finali femminili (tutte le categorie di peso) |
| 27.08.26 | 18:00 - 22:00 | Pugilato | Finali maschili (tutte le categorie di peso) |
| 31.08.26 | 10:00 - 12:30 | Pesi | -53 kg donne |
| 31.08.26 | 13:00 - 15:30 | Pesi | -65 kg uomini |
| 31.08.26 | 16:00 - 18:30 | Pesi | -61 kg donne |
| 01.09.26 | 10:00 - 12:30 | Pesi | -75 kg uomini |
| 01.09.26 | 13:00 - 15:30 | Pesi | -69 kg donne |
| 01.09.26 | 16:00 - 18:30 | Pesi | -85 kg uomini |
| 02.09.26 | 10:00 - 12:30 | Pesi | -77 kg donne |
| 02.09.26 | 13:00 - 15:30 | Pesi | -95 kg uomini |
| 02.09.26 | 16:00 - 18:30 | Pesi | -110 kg uomini |
Dettaglio finali che assegnano medaglie