Palazzetto dello Sport - San Giorgio Jonico
Calendario gare
| Data | ora ita | sport | evento |
|---|---|---|---|
| 22.08.26 | 14:00 - 17:00 | Pugilato | Eliminatorie femminili (tutte le categorie di peso) |
| 22.08.26 | 16:15 - 16:30 | Pugilato | -60 kg uomini - Ottavi di finale |
| 22.08.26 | 16:30 - 16:45 | Pugilato | -70 kg uomini - Ottavi di finale |
| 22.08.26 | 18:00 - 22:00 | Pugilato | Eliminatorie maschili (tutte le categorie di peso) |
| 23.08.26 | 14:00 - 14:30 | Pugilato | -55 kg uomini - Ottavi di finale |
| 23.08.26 | 14:00 - 17:00 | Pugilato | Eliminatorie femminili (tutte le categorie di peso) |
| 23.08.26 | 14:30 - 15:00 | Pugilato | -65 kg uomini - Ottavi di finale |
| 23.08.26 | 15:45 - 16:15 | Pugilato | -80 kg uomini - Ottavi di finale |
| 23.08.26 | 18:00 - 22:00 | Pugilato | Eliminatorie maschili (tutte le categorie di peso) |
| 24.08.26 | 13:00 - 13:20 | Pugilato | -51 kg donne - Quarti di finale |
| 24.08.26 | 13:30 - 13:50 | Pugilato | -57 kg donne - Quarti di finale |
| 24.08.26 | 14:00 - 17:00 | Pugilato | Quarti di finale femminili (tutte le categorie di peso) |
| 24.08.26 | 14:30 - 14:50 | Pugilato | -75 kg donne - Quarti di finale |
| 24.08.26 | 15:00 - 15:20 | Pugilato | -90 kg uomini - Quarti di finale |
| 24.08.26 | 18:00 - 22:00 | Pugilato | Quarti di finale maschili (tutte le categorie di peso) |
| 24.08.26 | 18:45 - 19:10 | Pugilato | -70 kg uomini - Quarti di finale |
| 24.08.26 | 19:45 - 20:10 | Pugilato | +90 kg uomini - Quarti di finale |
| 25.08.26 | 14:00 - 14:30 | Pugilato | -55 kg uomini - Quarti di finale |
| 25.08.26 | 14:00 - 17:00 | Pugilato | Quarti di finale femminili (tutte le categorie di peso) |
| 25.08.26 | 15:45 - 16:15 | Pugilato | -60 kg uomini - Quarti di finale |
| 25.08.26 | 18:00 - 22:00 | Pugilato | Quarti di finale maschili (tutte le categorie di peso) |
| 25.08.26 | 18:15 - 18:45 | Pugilato | -54 kg donne - Quarti di finale |
| 25.08.26 | 20:45 - 21:15 | Pugilato | -80 kg uomini - Quarti di finale |
| 26.08.26 | 13:00 - 21:00 | Pugilato | Semifinali femminili e maschili |
| 26.08.26 | 18:00 - 22:00 | Pugilato | Semifinali maschili (tutte le categorie di peso) |
| 27.08.26 | 13:15 - 17:15 | Pugilato | Finali femminili (tutte le categorie di peso) |
| 27.08.26 | 14:15 - 15:00 | Pugilato | Finali maschili (tutte le categorie di peso) |
| 31.08.26 | 10:00 - 12:30 | Pesi | -53 kg donne |
| 31.08.26 | 13:00 - 15:30 | Pesi | -65 kg uomini |
| 31.08.26 | 16:00 - 18:30 | Pesi | -61 kg donne |
| 01.09.26 | 10:00 - 12:30 | Pesi | -75 kg uomini |
| 01.09.26 | 13:00 - 15:30 | Pesi | -69 kg donne |
| 01.09.26 | 16:00 - 18:30 | Pesi | -85 kg uomini |
| 02.09.26 | 10:00 - 12:30 | Pesi | -77 kg donne |
| 02.09.26 | 13:00 - 15:30 | Pesi | -95 kg uomini |
| 02.09.26 | 16:00 - 18:30 | Pesi | -110 kg uomini |
Dettaglio finali che assegnano medaglie